Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eintracht Braunschweig | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 14 | 8 | +6 | 5.2 | |
| 2 | SV Werder Bremen | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 12 | 15 | -3 | 6.6 | |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 | +6 | 9.8 | ✗ |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 15 | -4 | 6.8 | ✗ |
| 5 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 17 | -8 | 11.4 | ✗ |
| 6 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 10 | 7 | +3 | 9.2 | ✗ |
✗ = scheidet aus





