Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 22 | 15 | +7 | 0.0 | |
| 2 | FC St. Pauli | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 21 | 16 | +5 | 0.4 | |
| 3 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 20 | 0 | 0.4 | ↓ |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 20 | 18 | +2 | 1.2 | ↓ |
| 5 | Hallescher FC | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 19 | 23 | -4 | 1.6 | ✗ |
| 6 | FC Bayern München | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 18 | 28 | -10 | 0.0 | ✗ |
↓ = steigt ab · ✗ = scheidet aus





