Gesamttabelle
| Pl | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt | T+ | T- | TV | TK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 20 | 14 | +6 | 0.8 | |
| 2 | VfB Stuttgart | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 20 | 15 | +5 | 0.0 | |
| 3 | 1. FC Köln | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 22 | 19 | +3 | 0.0 | ↓ |
| 4 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 17 | +1 | 2.4 | ↓ |
| 5 | Stuttgarter Kickers | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 | 28 | -10 | 0.0 | ✗ |
| 6 | Hamburger SV | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 11 | 16 | -5 | 2.1 | ✗ |
↓ = steigt ab · ✗ = scheidet aus





