ATG88
6 abgeschlossene Saisons als Trainer in 4 Ligen
Meistertitel0bester Platz: 2.
Pokalsiege0kein Double
Saisons6215 Spiele
Bilanz87Siege · 25 U · 103 N
StammvereinDundee FC1 Jahre
Über alle Ligen
| Liga | Meistertitel | Pokalsiege | Saisons |
|---|---|---|---|
| Deutschland als ATG88 | 0 | 0 | 0 |
| England als ATG88 | 0 | 0 | 1 |
| Irland als ATG88 | 0 | 0 | 1 |
| Schottland als ATG88 | 0 | 0 | 4 |
| Gesamt | 0 | 0 | 6 |
Vereine
| Verein | Liga | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dundee FC | Schottland | 07/2018 | 08/2019 | 1 J 1 M |
![]() | Southampton FC | England | 05/2018 | 08/2018 | 2 M |
![]() | SV Waldhof Mannheim | Deutschland | 09/2016 | 10/2017 | 1 J 1 M |
![]() | UC Dublin | Irland | 12/2015 | 06/2016 | 6 M |
Saisons
| Saison | Verein | Liga | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-2 | ![]() | Dundee FC | Schottland | 10. von 10 | 36 | 15 / 1 / 20 | 69:94 |
| 2019-1 | ![]() | Dundee FC | Schottland | 2. von 10 | 36 | 19 / 2 / 15 | 69:65 |
| 2018-3 | ![]() | Dundee FC | Schottland | 7. von 10 | 36 | 16 / 4 / 16 | 66:64 |
| 2018-2 | ![]() | Southampton FC | England | 18. von 20 | 38 | 12 / 6 / 20 | 65:98 |
| 2018-2 | ![]() | Dundee FC | Schottland | 8. von 10 | 36 | 15 / 4 / 17 | 64:66 |
| 2016-1 | ![]() | UC Dublin | Irland | 10. von 12 | 33 | 10 / 8 / 15 | 56:67 |
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv. Die Zahlen oben fassen alle Ligen zusammen, in denen ein Konto dieser Person hinterlegt ist. Die Trainerrangliste zählt dagegen nur diese Liga.



