Snake
36 abgeschlossene Saisons als Trainer
Meistertitel11bester Platz: 1.
Pokalsiege5davon 1 Double
Saisons361190 Spiele
Bilanz623Siege · 78 U · 489 N
StammvereinFC Schalke 047 Jahre
Vereine
| Verein | Von | Bis | Dauer | |
|---|---|---|---|---|
![]() | FC Schalke 04 | 12/2010 | 11/2018 | 7 J 11 M |
![]() | VfB Stuttgart | 06/2006 | 12/2010 | 4 J 6 M |
Saisons
| Saison | Verein | Platz | Sp | S / U / N | Tore | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 15. von 18 | 34 | 15 / 3 / 16 | 71:85 |
| 2018-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 14. von 18 | 34 | 14 / 4 / 16 | 63:81 |
| 2017-3 | ![]() | FC Schalke 04 | 14. von 18 | 34 | 14 / 4 / 16 | 70:90 |
| 2017-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 11. von 18 | 34 | 17 / 0 / 17 | 69:71 |
| 2017-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 14. von 18 | 34 | 16 / 0 / 18 | 70:90 |
| 2016-3 | ![]() | FC Schalke 04 | 12. von 18 | 34 | 16 / 1 / 17 | 65:92 |
| 2016-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 6. von 18 | 34 | 18 / 1 / 15 | 60:79 |
| 2016-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 13. von 18 | 34 | 15 / 2 / 17 | 72:96 |
| 2015-3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1. | 34 | 19 / 3 / 12 | 72:67 |
| 2015-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 2. von 18 | 34 | 19 / 1 / 14 | 78:65 |
| 2015-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 7. von 18 | 34 | 16 / 5 / 13 | 70:66 |
| 2014-3 | ![]() | FC Schalke 04 | 1. | 34 | 20 / 2 / 12 | 75:68 |
| 2014-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 7. von 18 | 34 | 18 / 2 / 14 | 82:65 |
| 2014-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 1. Pokal | 34 | 21 / 0 / 13 | 82:64 |
| 2013-3 | ![]() | FC Schalke 04 | 3. von 18 | 34 | 18 / 3 / 13 | 68:73 |
| 2013-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 8. von 18 | 34 | 17 / 1 / 16 | 79:75 |
| 2013-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 1. | 34 | 21 / 0 / 13 | 84:56 |
| 2012-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 1. | 34 | 20 / 1 / 13 | 78:57 |
| 2012-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 5. von 18 | 34 | 18 / 1 / 15 | 75:70 |
| 2011-3 | ![]() | FC Schalke 04 | Pokal | aus der Ruhmeshalle, keine Spieldaten | ||
| 2011-2 | ![]() | FC Schalke 04 | 5. von 18 Pokal | 34 | 18 / 4 / 12 | 75:67 |
| 2011-1 | ![]() | FC Schalke 04 | 3. von 18 | 34 | 18 / 4 / 12 | 70:53 |
| 2010-3 | ![]() | VfB Stuttgart | 1. | 34 | 19 / 4 / 11 | 78:65 |
| 2010-2 | ![]() | VfB Stuttgart | 3. von 18 | 34 | 19 / 1 / 14 | 77:74 |
| 2010-1 | ![]() | VfB Stuttgart | 1. | 34 | 18 / 3 / 13 | 69:70 |
| 2009-3 | ![]() | VfB Stuttgart | 1. | 34 | 19 / 2 / 13 | 70:66 |
| 2009-2 | ![]() | VfB Stuttgart | 1. | 34 | 19 / 1 / 14 | 68:74 |
| 2009-1 | ![]() | VfB Stuttgart | 7. von 18 | 34 | 16 / 4 / 14 | 66:64 |
| 2008-3 | ![]() | VfB Stuttgart | 4. von 18 Pokal | 34 | 19 / 2 / 13 | 66:64 |
| 2008-2 | ![]() | VfB Stuttgart | 6. von 18 | 34 | 19 / 0 / 15 | 65:68 |
| 2008-1 | ![]() | VfB Stuttgart | 6. von 18 | 34 | 17 / 6 / 11 | 67:61 |
| 2007-3 | ![]() | VfB Stuttgart | 3. von 18 | 34 | 19 / 3 / 12 | 69:59 |
| 2007-2 | ![]() | VfB Stuttgart | 1. | 34 | 19 / 2 / 13 | 69:65 |
| 2007-1 | ![]() | VfB Stuttgart | 5. von 18 Pokal | 34 | 17 / 4 / 13 | 72:78 |
| 2006-3 | ![]() | VfB Stuttgart | 1. | 34 | 20 / 1 / 13 | 67:57 |
| 2006-2 | ![]() | VfB Stuttgart | 12. von 18 | 34 | 15 / 3 / 16 | 56:61 |
Saisons aus der Ruhmeshalle zählen mit, auch wenn zu ihnen keine Begegnungen in der Datenbank stehen: die Saison, der Titel und beim Meistertitel der erste Platz. Nur Spiele und Tore bleiben dort leer, denn eine Null wäre die Behauptung, es sei nichts passiert. Gezählt werden abgeschlossene Saisons, zugerechnet dem Trainer, der den Verein am Ende des Wettbewerbs geführt hat. Der Pokalsieger ergibt sich aus der Auswertung der Finalpaarung samt Auswärtstoren und Elfmeterschießen – dieselbe Rechnung wie im Archiv.

