3. Bundesliga – Saison 2008-1
Endstand nach ZAT 12
| # | Verein | Sp | S | U | N | Tore | TD | Pkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 16 | 1 | 0 | 57:3 | +54 | 49 |
| 2 | ![]() | Karlsruher SC | 17 | 14 | 3 | 0 | 47:16 | +31 | 45 |
| 3 | ![]() | SC Fortuna Köln | 17 | 14 | 1 | 2 | 62:19 | +43 | 43 |
| 4 | ![]() | SpVgg Greuther Fürth | 17 | 14 | 1 | 2 | 46:21 | +25 | 43 |
| 5 | ![]() | DSC Arminia Bielefeld | 17 | 13 | 2 | 2 | 46:14 | +32 | 41 |
| 6 | ![]() | Holstein Kiel | 17 | 13 | 0 | 4 | 42:18 | +24 | 39 |
| 7 | ![]() | TSG 1899 Hoffenheim | 17 | 12 | 3 | 2 | 40:18 | +22 | 39 |
| 8 | ![]() | SG Dynamo Dresden | 17 | 12 | 2 | 3 | 49:20 | +29 | 38 |
| 9 | ![]() | VfB Lübeck | 17 | 11 | 3 | 3 | 50:28 | +22 | 36 |
| 10 | ![]() | Wuppertaler SV | 17 | 11 | 2 | 4 | 42:25 | +17 | 35 |
| 11 | ![]() | SC Freiburg | 17 | 11 | 1 | 5 | 35:16 | +19 | 34 |
| 12 | ![]() | SSV Jahn Regensburg | 17 | 10 | 2 | 5 | 41:32 | +9 | 32 |
| 13 | ![]() | SV Werder Bremen | 17 | 9 | 3 | 5 | 41:29 | +12 | 30 |
| 14 | ![]() | SV Darmstadt 1998 | 17 | 8 | 4 | 5 | 35:26 | +9 | 28 |
| 15 | ![]() | FC Erzgebirge Aue | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:17 | +3 | 23 |
| 16 | ![]() | SSV Ulm 1846 | 17 | 5 | 5 | 7 | 18:18 | 0 | 20 |
| 17 | ![]() | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 6 | 2 | 9 | 24:31 | -7 | 20 |
| 18 | ![]() | Alemannia Aachen | 17 | 6 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 20 |


.png)














