Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 30 | 18 | 4 | 8 | 58 | 62 | 48 | 14 | 2.2 | ![]() | |
| 8 | FC Bayern München | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 63 | 35 | 28 | 1.8 | ![]() | |
| 6 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 69 | 64 | 5 | 2 | ![]() | |
| 7 | SC Freiburg | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 58 | 41 | 17 | 0.7 | ![]() | |
| 3 | FC St. Pauli | 30 | 14 | 5 | 11 | 47 | 53 | 63 | -10 | 0.8 | ![]() | |
| 5 | SG Wattenscheid 09 | 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 63 | 59 | 4 | 0.9 | ||
| 10 | Spiele Haching | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 59 | 47 | 12 | 1.2 | ||
| 2 | Stuttgarter Kickers | 30 | 14 | 3 | 13 | 45 | 59 | 55 | 4 | 0 | ||
| 4 | Chemnitzer FC | 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 56 | 67 | -11 | 0.1 | ||
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 13 | 2 | 15 | 41 | 61 | 51 | 10 | 2.4 | ||
| 11 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | 59 | 59 | 0 | 0.7 | ||
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 12 | 6 | 12 | 42 | 59 | 54 | 5 | 0.4 | ||
| 12 | Borussia Dortmund | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 54 | 57 | -3 | 1.2 | ||
| 14 | Wölfe Wolfsburg | 30 | 10 | 1 | 19 | 31 | 49 | 78 | -29 | 4.2 | ![]() | |
| 15 | 1. FC Union Berlin | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 47 | 67 | -20 | 1.1 | ![]() | |
| 16 | 1. FC Lok Leipzig | 30 | 9 | 1 | 20 | 28 | 51 | 77 | -26 | 1.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SV Werder Bremen
FC Bayern München
Club Deportivo Ratones de Colonia
SC Freiburg
FC St. Pauli
SG Wattenscheid 09
Spiele Haching
Stuttgarter Kickers
Chemnitzer FC
Borussia Mönchengladbach
SSV Jahn Regensburg
Bayer 04 Leverkusen
Borussia Dortmund
Wölfe Wolfsburg
1. FC Union Berlin
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger