Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1. VFL Köln 1899 | 30 | 17 | 3 | 10 | 54 | 78 | 53 | 25 | 1.5 | |
2 | 1 | FC Bayern München | 30 | 20 | 0 | 10 | 60 | 74 | 47 | 27 | 1.3 | |
3 | 3 | SC Freiburg | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 68 | 63 | 5 | 1.1 | |
4 | 4 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 67 | 37 | 30 | 2.2 | |
5 | 12 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 15 | 4 | 11 | 49 | 64 | 56 | 8 | 1.1 | |
6 | 5 | SG Wattenscheid 09 | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 63 | 55 | 8 | 1.5 | |
7 | 7 | SV Werder Bremen | 30 | 17 | 5 | 8 | 56 | 62 | 55 | 7 | 1.4 | |
8 | 10 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 14 | 0 | 16 | 42 | 60 | 59 | 1 | 1.1 | |
9 | 6 | Stuttgarter Kickers | 30 | 12 | 4 | 14 | 40 | 60 | 61 | -1 | 0.8 | |
10 | 11 | FC St. Pauli | 30 | 12 | 2 | 16 | 38 | 59 | 72 | -13 | 0.4 | |
11 | 8 | Borussia Dortmund | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 58 | 71 | -13 | 0.9 | |
12 | 13 | Eintracht Braunschweig | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 57 | 60 | -3 | 0.8 | |
13 | 9 | Spiele Haching | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 57 | 75 | -18 | 0.6 | |
14 | 14 | Chemnitzer FC | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 51 | 76 | -25 | 1 | |
15 | 15 | SG Dynamo Dresden | 30 | 10 | 6 | 14 | 36 | 48 | 55 | -7 | 1.7 | |
16 | 16 | FSV Mainz 05 | 30 | 5 | 5 | 20 | 20 | 33 | 64 | -31 | 2.1 |
Defensiver Zufallsgenerator : <= 1.0
Normaler Zufallsgenerator : 1.1 - 1.3
Offensiver Zufallsgnerator : >= 1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
Champion's League |
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde) |
Champion's League-Qualifikation (1. Runde) |
Champion's League-Qualifikation (2. Runde) |
Europa League Play-Offs |
Europa League-Qualifikation |
Absteiger |