Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 65 | 89 | -24 | 0.5 | ![]() | |
| 2 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 60 | 62 | -2 | 2 | ![]() | |
| 3 | Stuttgarter Kickers | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 69 | 58 | 11 | 2.1 | ![]() | |
| 4 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 65 | 67 | -2 | 1.3 | ![]() | |
| 5 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 66 | 56 | 10 | 2 | ![]() | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 65 | 72 | -7 | 1.2 | ||
| 7 | SC Freiburg | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 69 | 69 | 0 | 1.1 | ||
| 8 | Rot-Schwarz Essen | 34 | 15 | 0 | 19 | 45 | 62 | 82 | -20 | 1.6 | ||
| 9 | Grün-Weiss Oberhausen | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 61 | 76 | -15 | 0.3 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 69 | 74 | -5 | 0.6 | ||
| 11 | FC Bayern München | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 75 | 54 | 21 | 1 | ||
| 12 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 57 | 65 | -8 | 1.4 | ||
| 13 | Eintracht Braunschweig | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 67 | 77 | -10 | 1.3 | ||
| 14 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 68 | 65 | 3 | 1.7 | ||
| 15 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 77 | 51 | 26 | 4 | ||
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 82 | 54 | 28 | 2.4 | ![]() | |
| 17 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 69 | 81 | -12 | 1.2 | ![]() | |
| 18 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 68 | 62 | 6 | 1.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SV Werder Bremen
SV Darmstadt 1998
Stuttgarter Kickers
SSV Jahn Regensburg
SG Wattenscheid 09
SG Dynamo Dresden
SC Freiburg
Rot-Schwarz Essen
Grün-Weiss Oberhausen
FC St. Pauli
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
Eintracht Braunschweig
DSC Arminia Bielefeld
Club Deportivo Ratones de Colonia
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger