Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 77 | 51 | 26 | 4 | ![]() | |
| 2 | FC Bayern München | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 75 | 54 | 21 | 1 | ![]() | |
| 1 | SC Freiburg | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 69 | 69 | 0 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 66 | 56 | 10 | 2 | ![]() | |
| 6 | Eintracht Braunschweig | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 67 | 77 | -10 | 1.3 | ![]() | |
| 7 | SG Dynamo Dresden | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 65 | 72 | -7 | 1.2 | ||
| 8 | Stuttgarter Kickers | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 69 | 58 | 11 | 2.1 | ||
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 82 | 54 | 28 | 2.4 | ||
| 4 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 69 | 74 | -5 | 0.6 | ||
| 10 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 65 | 67 | -2 | 1.3 | ||
| 11 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 69 | 81 | -12 | 1.2 | ||
| 15 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 60 | 62 | -2 | 2 | ||
| 12 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 68 | 65 | 3 | 1.7 | ||
| 13 | Rot-Schwarz Essen | 34 | 15 | 0 | 19 | 45 | 62 | 82 | -20 | 1.6 | ||
| 14 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 68 | 62 | 6 | 1.6 | ||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 57 | 65 | -8 | 1.4 | ![]() | |
| 17 | Grün-Weiss Oberhausen | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 61 | 76 | -15 | 0.3 | ![]() | |
| 18 | SV Werder Bremen | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 65 | 89 | -24 | 0.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.5
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.2
Normaler Zufallsgenerator :
1.3 -
1.7
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.8
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Club Deportivo Ratones de Colonia
FC Bayern München
SC Freiburg
SG Wattenscheid 09
Eintracht Braunschweig
SG Dynamo Dresden
Stuttgarter Kickers
Borussia Mönchengladbach
FC St. Pauli
SSV Jahn Regensburg
Borussia Dortmund
SV Darmstadt 1998
DSC Arminia Bielefeld
Rot-Schwarz Essen
Bayer 04 Leverkusen
Eintracht Frankfurt
Grün-Weiss Oberhausen
SV Werder Bremen
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger