Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Sandhausen | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 57 | 67 | -10 | 1.4 | ![]() | |
| 2 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 59 | 65 | -6 | 2 | ![]() | |
| 3 | Stuttgarter Kickers | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 68 | 55 | 13 | 1.1 | ![]() | |
| 4 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 61 | 61 | 0 | 1 | ![]() | |
| 5 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 70 | 52 | 18 | 1.6 | ![]() | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 61 | 67 | -6 | 0.5 | ||
| 7 | SC Freiburg | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 70 | 65 | 5 | 1.5 | ||
| 8 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 79 | 60 | 19 | 2 | ||
| 9 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 59 | 74 | -15 | 1.6 | ||
| 10 | FC Bayern München | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 73 | 75 | -2 | 0.6 | ||
| 11 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 52 | 76 | -24 | 1.1 | ||
| 12 | Eintracht Braunschweig | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 65 | 68 | -3 | 1.6 | ||
| 13 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 59 | 63 | -4 | 0.7 | ||
| 14 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 76 | 58 | 18 | 2.1 | ||
| 15 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 | 77 | 52 | 25 | 1.2 | ||
| 16 | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 60 | 79 | -19 | 1.1 | ![]() | |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 66 | 60 | 6 | 0.3 | ![]() | |
| 18 | 1. FC Union Berlin | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 55 | 70 | -15 | 1.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SV Sandhausen
SV Darmstadt 1998
Stuttgarter Kickers
SSV Jahn Regensburg
SG Wattenscheid 09
SG Dynamo Dresden
SC Freiburg
FC St. Pauli
FC Schalke 04
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
Eintracht Braunschweig
DSC Arminia Bielefeld
Club Deportivo Ratones de Colonia
Borussia Mönchengladbach
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Union Berlin
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger