Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 87 | 59 | 28 | 1.6 | ||
| 2 | Stuttgarter Kickers | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 75 | 60 | 15 | 1.2 | ||
| 3 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 72 | 53 | 19 | 1.6 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 77 | 53 | 24 | 1.7 | ||
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 75 | 53 | 22 | 3.2 | ||
| 8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 70 | 70 | 0 | 1.6 | ||
| 6 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 | 77 | 47 | 30 | 1.3 | ||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 74 | 69 | 5 | 0.7 | ||
| 9 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 70 | 55 | 15 | 1.7 | ||
| 10 | SV Werder Bremen | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 60 | 63 | -3 | 0.5 | ||
| 11 | SV Sandhausen | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 62 | 79 | -17 | 1.1 | ||
| 12 | FC Bayern München | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 72 | 74 | -2 | 1.1 | ||
| 13 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 61 | 73 | -12 | 1 | ||
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 58 | 73 | -15 | 0.4 | ||
| 15 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 59 | 82 | -23 | 1 | ||
| 16 | 1. FC Magdeburg | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 57 | 68 | -11 | 3.6 | ![]() | |
| 18 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 8 | 3 | 23 | 27 | 49 | 84 | -35 | 2 | ![]() | |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 50 | 90 | -40 | 4.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.7
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.4
Normaler Zufallsgenerator :
1.5 -
1.9
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.0
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Club Deportivo Ratones de Colonia
Stuttgarter Kickers
SG Wattenscheid 09
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Braunschweig
FC St. Pauli
SC Freiburg
Bayer 04 Leverkusen
SV Werder Bremen
SV Sandhausen
FC Bayern München
FC Schalke 04
1. FC Kaiserslautern
SSV Jahn Regensburg
1. FC Magdeburg
SV Darmstadt 1998
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger