Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 81 | 57 | 24 | 1.5 | ||
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 78 | 61 | 17 | 1.3 | ||
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 77 | 62 | 15 | 1.9 | ||
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 16 | 6 | 12 | 54 | 70 | 55 | 15 | 0.9 | ||
| 5 | SC Freiburg | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 72 | 59 | 13 | 1.4 | ||
| 6 | Stuttgarter Kickers | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 75 | 65 | 10 | 2 | ||
| 10 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 76 | 69 | 7 | 1.9 | ||
| 7 | Eintracht Braunschweig | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 72 | 68 | 4 | 0.9 | ||
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 | 67 | 64 | 3 | 1.7 | ||
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 64 | 62 | 2 | 2.1 | ||
| 9 | SV Sandhausen | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 67 | 66 | 1 | 0.1 | ||
| 13 | FC Bayern München | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 65 | 70 | -5 | 2 | ||
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 64 | 71 | -7 | 2 | ||
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 62 | 75 | -13 | 1.8 | ||
| 17 | SV Werder Bremen | 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 62 | 77 | -15 | 1.6 | ||
| 16 | Eintracht Frankfurt | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 60 | 79 | -19 | 1.3 | ||
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 34 | 57 | -23 | 6.2 | ||
| 18 | SG Dynamo Dresden | 34 | 6 | 7 | 21 | 25 | 48 | 77 | -29 | 4.4 |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC St. Pauli
Borussia Dortmund
Borussia Mönchengladbach
Bayer 04 Leverkusen
SC Freiburg
Stuttgarter Kickers
Club Deportivo Ratones de Colonia
Eintracht Braunschweig
SG Wattenscheid 09
SSV Jahn Regensburg
SV Sandhausen
FC Bayern München
1. FC Kaiserslautern
FC Schalke 04
SV Werder Bremen
Eintracht Frankfurt
Hamburger SV
SG Dynamo Dresden
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger