Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 68 | 66 | 2 | 1.1 | ||
| 2 | SV Sandhausen | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 66 | 83 | -17 | 1.7 | ||
| 3 | Stuttgarter Kickers | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 78 | 59 | 19 | 1.3 | ||
| 4 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 56 | 78 | -22 | 4.5 | ||
| 5 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 67 | 72 | -5 | 1 | ||
| 6 | SC Freiburg | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 66 | 59 | 7 | 0.5 | ||
| 7 | Kickers Emden | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 60 | 67 | -7 | 2.1 | ||
| 8 | Holstein Kiel | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 58 | 66 | -8 | 1.8 | ||
| 9 | Hamburger SV | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 79 | 68 | 11 | 0.3 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 78 | 76 | 2 | 1.7 | ||
| 11 | FC Bayern München | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 76 | 50 | 26 | 0.9 | ||
| 12 | FC Augsburg | 34 | 20 | 2 | 12 | 62 | 76 | 67 | 9 | 1.1 | ||
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | 67 | -8 | 1.3 | ||
| 14 | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 66 | 71 | -5 | 1.9 | ||
| 15 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 67 | 63 | 4 | 0.9 | ||
| 16 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 63 | 75 | -12 | 1.1 | ![]() | |
| 17 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 70 | 74 | -4 | 0.5 | ![]() | |
| 18 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 78 | 70 | 8 | 0.9 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.1
Normaler Zufallsgenerator :
1.2 -
1.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

VfB Stuttgart
SV Sandhausen
Stuttgarter Kickers
SSV Jahn Regensburg
SG Wattenscheid 09
SC Freiburg
Kickers Emden
Holstein Kiel
Hamburger SV
FC St. Pauli
FC Bayern München
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
Eintracht Braunschweig
DSC Arminia Bielefeld
Borussia Dortmund
Bayer 04 Leverkusen
1. FC Köln
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger