Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 79 | 68 | 11 | 0.3 | ||
| 2 | Stuttgarter Kickers | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 78 | 59 | 19 | 1.3 | ||
| 5 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 78 | 70 | 8 | 0.9 | ||
| 3 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 78 | 76 | 2 | 1.7 | ||
| 4 | FC Bayern München | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 76 | 50 | 26 | 0.9 | ||
| 6 | FC Augsburg | 34 | 20 | 2 | 12 | 62 | 76 | 67 | 9 | 1.1 | ||
| 7 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 70 | 74 | -4 | 0.5 | ||
| 8 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 68 | 66 | 2 | 1.1 | ||
| 10 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 67 | 63 | 4 | 0.9 | ||
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 67 | 72 | -5 | 1 | ||
| 13 | SC Freiburg | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 66 | 59 | 7 | 0.5 | ||
| 9 | Eintracht Braunschweig | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 66 | 71 | -5 | 1.9 | ||
| 12 | SV Sandhausen | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 66 | 83 | -17 | 1.7 | ||
| 14 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 63 | 75 | -12 | 1.1 | ||
| 16 | Kickers Emden | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 60 | 67 | -7 | 2.1 | ||
| 15 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 59 | 67 | -8 | 1.3 | ![]() | |
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 58 | 66 | -8 | 1.8 | ![]() | |
| 18 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 56 | 78 | -22 | 4.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.1
Normaler Zufallsgenerator :
1.2 -
1.6
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.7
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Hamburger SV
Stuttgarter Kickers
1. FC Köln
FC St. Pauli
FC Bayern München
FC Augsburg
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
DSC Arminia Bielefeld
SG Wattenscheid 09
SC Freiburg
Eintracht Braunschweig
SV Sandhausen
Borussia Dortmund
Kickers Emden
Eintracht Frankfurt
Holstein Kiel
SSV Jahn Regensburg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger