Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 34 | 9 | 6 | 19 | 33 | 52 | 78 | -26 | 4.2 | ![]() | |
| 3 | SC Freiburg | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 54 | 82 | -28 | 0.9 | ![]() | |
| 2 | VfL Bochum | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 59 | 69 | -10 | 1 | ![]() | |
| 5 | SG Dynamo Dresden | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 52 | 76 | -24 | 3.7 | ![]() | |
| 4 | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 63 | 66 | -3 | 1.6 | ||
| 7 | VfB Stuttgart | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 55 | 59 | -4 | 1.1 | ||
| 9 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 79 | 53 | 26 | 1.5 | ||
| 6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 60 | 64 | -4 | 1.1 | ||
| 8 | Hamburger SV | 34 | 12 | 2 | 20 | 38 | 57 | 73 | -16 | 0.5 | ||
| 12 | Stuttgarter Kickers | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 62 | 54 | 8 | 8.1 | ||
| 10 | Holstein Kiel | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 58 | 65 | -7 | 1.9 | ||
| 11 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 73 | 47 | 26 | 1.5 | ||
| 16 | FC Bayern München | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 73 | 57 | 16 | 0.3 | ||
| 13 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 74 | 50 | 24 | 2.3 | ||
| 14 | SV Werder Bremen | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 64 | 67 | -3 | 2 | ||
| 15 | FC Augsburg | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 69 | 61 | 8 | 1.7 | ![]() | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 71 | 72 | -1 | 1 | ![]() | |
| 18 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 79 | 61 | 18 | 0.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.6
Normaler Zufallsgenerator :
1.7 -
2.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Schalke 04

VfL Bochum
DSC Arminia Bielefeld
VfB Stuttgart
1. FC Köln
Hamburger SV
Stuttgarter Kickers
Holstein Kiel
Borussia Dortmund
FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
SV Werder Bremen
FC Augsburg
Eintracht Frankfurt
FC St. Pauli
Champion's League
Champion's League-Qualifikation
Europa League
Europa League-Qualifikation
Conference League
Conference League-Qualifikation
Absteiger