Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 78 | 57 | 21 | 0.6 | ||
| 4 | Eintracht Braunschweig | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 81 | 64 | 17 | 1.1 | ||
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 74 | 57 | 17 | 0.9 | ||
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 72 | 55 | 17 | 0.9 | ||
| 8 | SV Babelsberg 03 | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 75 | 63 | 12 | 1.6 | ||
| 7 | Sporting Nürnberg | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 67 | 58 | 9 | 1.3 | ||
| 6 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 4 | 11 | 61 | 80 | 72 | 8 | 0.1 | ||
| 5 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 79 | 72 | 7 | 0 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 70 | 69 | 1 | 0.4 | ||
| 9 | SSV Reutlingen | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 73 | 74 | -1 | 0.4 | ||
| 11 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 71 | 74 | -3 | 1.3 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 64 | 67 | -3 | 0.7 | ||
| 14 | Hamburger SV | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 60 | 67 | -7 | 1.6 | ||
| 13 | Eintracht Frankfurt | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 62 | 71 | -9 | 0 | ||
| 16 | FC 08 Homburg | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 61 | 76 | -15 | 1.4 | ||
| 17 | Offenbacher Kickers | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 53 | 72 | -19 | 0.7 | ![]() | |
| 15 | SG Dynamo Dresden | 34 | 7 | 10 | 17 | 31 | 43 | 64 | -21 | 0.8 | ![]() | |
| 18 | SC Freiburg | 34 | 5 | 5 | 24 | 20 | 43 | 74 | -31 | 3 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7
Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Schalke 04
Eintracht Braunschweig
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Saarbrücken
Sporting Nürnberg
1. FC Köln
Stuttgarter FV 1896
FC St. Pauli
Borussia Dortmund
FC Ingolstadt
Hamburger SV
Eintracht Frankfurt
FC 08 Homburg
Offenbacher Kickers
SG Dynamo Dresden
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger