Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 82 | 64 | 18 | 2.5 | ![]() | |
| 3 | Hamburger SV | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 78 | 72 | 6 | 2 | ![]() | |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 77 | 66 | 11 | 2.3 | ![]() | |
| 2 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 71 | 72 | -1 | 1.6 | ![]() | |
| 11 | FC Ingolstadt | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 71 | 51 | 20 | 2.1 | ![]() | |
| 6 | SV Babelsberg 03 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 74 | 63 | 11 | 1.7 | ||
| 9 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 74 | 73 | 1 | 1.4 | ||
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 71 | 81 | -10 | 1 | ||
| 5 | Eintracht Braunschweig | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 81 | 61 | 20 | 0.4 | ||
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 74 | 72 | 2 | 1.1 | ||
| 8 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 70 | 75 | -5 | 1 | ||
| 13 | FC St. Pauli | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 71 | 61 | 10 | 2.4 | ||
| 12 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 73 | 75 | -2 | 1.5 | ||
| 15 | Sporting Nürnberg | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 69 | 73 | -4 | 2.6 | ||
| 17 | FC Bayern München | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 65 | 77 | -12 | 2.9 | ||
| 16 | Holstein Kiel | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 61 | 81 | -20 | 0.5 | ![]() | |
| 14 | 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 56 | 75 | -19 | 0.5 | ![]() | |
| 18 | Offenbacher Kickers | 34 | 12 | 1 | 21 | 37 | 59 | 85 | -26 | 2.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.6
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.3
Normaler Zufallsgenerator :
1.4 -
1.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Schalke 04
Hamburger SV
Hannover 96
1. FC Köln
FC Ingolstadt
SV Babelsberg 03
Stuttgarter FV 1896
Borussia Dortmund
Eintracht Braunschweig
Borussia Mönchengladbach
1. FC Saarbrücken
FC St. Pauli
SSV Reutlingen
Sporting Nürnberg
FC Bayern München
Holstein Kiel
1. FC Union Berlin
Offenbacher Kickers
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger