Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 74 | 59 | 15 | 3 | ![]() | |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 75 | 65 | 10 | 3.1 | ![]() | |
| 2 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 72 | 60 | 12 | 1.2 | ![]() | |
| 3 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 74 | 60 | 14 | 1.8 | ![]() | |
| 1 | SSV Reutlingen | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 74 | 60 | 14 | 0.8 | ![]() | |
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 72 | 51 | 21 | 1.7 | ||
| 6 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 82 | 65 | 17 | 1.3 | ||
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 71 | 58 | 13 | 3.3 | ||
| 11 | SG Dynamo Dresden | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 66 | 60 | 6 | 2.2 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 64 | 66 | -2 | 1.2 | ||
| 9 | FC Bayern München | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 60 | 71 | -11 | 2.1 | ||
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 64 | 79 | -15 | 2.6 | ||
| 13 | 1. FC Köln | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 70 | 63 | 7 | 0.6 | ||
| 8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 64 | 65 | -1 | 0.1 | ||
| 14 | Wuppertaler | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 64 | 78 | -14 | 0.8 | ||
| 15 | Sporting Nürnberg | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 59 | 78 | -19 | 0.9 | ![]() | |
| 17 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 54 | 74 | -20 | 4.7 | ![]() | |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 36 | 83 | -47 | 12 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.4
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.9
Normaler Zufallsgenerator :
2 -
2.8
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.9
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Borussia Dortmund
Hamburger SV
Stuttgarter FV 1896
SV Babelsberg 03
SSV Reutlingen
1. FC Saarbrücken
FC Schalke 04
FC St. Pauli
SG Dynamo Dresden
FC Ingolstadt
FC Bayern München
Borussia Mönchengladbach
1. FC Köln
Eintracht Braunschweig
Sporting Nürnberg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger