Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Wuppertaler | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 60 | 85 | -25 | 4.4 | ![]() | |
| 4 | FC Ingolstadt | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 74 | 63 | 11 | 0.2 | ![]() | |
| 1 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 65 | 59 | 6 | 3 | ![]() | |
| 2 | TSV 1860 München | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 60 | 81 | -21 | 1.9 | ![]() | |
| 3 | FC Bayern München | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 68 | 75 | -7 | 1.9 | ![]() | |
| 7 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 85 | 83 | 2 | 0.5 | ||
| 6 | SG Dynamo Dresden | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 71 | 65 | 6 | 2.2 | ||
| 14 | Hamburger SV | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 77 | 65 | 12 | 2.3 | ||
| 8 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 73 | 72 | 1 | 0.6 | ||
| 9 | FC Schalke 04 | 34 | 20 | 2 | 12 | 62 | 75 | 68 | 7 | 2 | ||
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 71 | 75 | -4 | 1 | ||
| 12 | Offenbacher Kickers | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 68 | 82 | -14 | 1.2 | ||
| 10 | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 79 | 57 | 22 | 2.6 | ||
| 13 | SSV Reutlingen | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 62 | 64 | -2 | 6 | ||
| 17 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 79 | 61 | 18 | 0.9 | ||
| 18 | Wölfe Wolfsburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 70 | 79 | -9 | 1.6 | ![]() | |
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 80 | 79 | 1 | 1.4 | ![]() | |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 66 | 70 | -4 | 1.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Wuppertaler
FC Ingolstadt
FC St. Pauli
TSV 1860 München
FC Bayern München
Borussia Dortmund
SG Dynamo Dresden
Hamburger SV
1. FC Köln
FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
Offenbacher Kickers
SV Babelsberg 03
Stuttgarter FV 1896
Wölfe Wolfsburg
Eintracht Braunschweig
1. FC Saarbrücken
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger