Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hamburger SV | 34 | 22 | 2 | 10 | 68 | 79 | 51 | 28 | 2.1 | ![]() | |
| 6 | Wölfe Wolfsburg | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 77 | 53 | 24 | 2 | ![]() | |
| 3 | FC Ingolstadt | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 76 | 65 | 11 | 0.3 | ![]() | |
| 10 | FC St. Pauli | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 73 | 61 | 12 | 2 | ![]() | |
| 5 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 73 | 66 | 7 | 0.4 | ![]() | |
| 7 | 1. FC Union Berlin | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 73 | 69 | 4 | 0.9 | ||
| 9 | SV Babelsberg 03 | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 73 | 73 | 0 | 0.4 | ||
| 11 | SSV Reutlingen | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 70 | 56 | 14 | 1.3 | ||
| 8 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 5 | 13 | 53 | 70 | 66 | 4 | 1 | ||
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 69 | 70 | -1 | 0.1 | ||
| 2 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 68 | 60 | 8 | 7.2 | ||
| 12 | Eintracht Braunschweig | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 67 | 65 | 2 | 1 | ||
| 13 | SG Dynamo Dresden | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 67 | 72 | -5 | 2.1 | ||
| 16 | 1. FC Köln | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 67 | 74 | -7 | 1.9 | ||
| 15 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 66 | 73 | -7 | 2.7 | ||
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 64 | 73 | -9 | 0.1 | ![]() | |
| 17 | Offenbacher Kickers | 34 | 13 | 1 | 20 | 40 | 60 | 87 | -27 | 1.2 | ![]() | |
| 18 | SV Waldhof Mannheim | 34 | 3 | 5 | 26 | 14 | 48 | 106 | -58 | 8.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.6
Normaler Zufallsgenerator :
1.7 -
2.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Hamburger SV
Wölfe Wolfsburg
FC Ingolstadt
FC St. Pauli
Borussia Dortmund
1. FC Union Berlin
SV Babelsberg 03
SSV Reutlingen
FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
Stuttgarter FV 1896
Eintracht Braunschweig
SG Dynamo Dresden
1. FC Köln
1. FC Saarbrücken
FC Carl Zeiss Jena
Offenbacher Kickers
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger