Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hertha BSC Berlin | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 79 | 50 | 29 | 1.3 | ![]() | |
| 3 | 1. FC Union Berlin | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 66 | 83 | -17 | 0.5 | ![]() | |
| 5 | Wölfe Wolfsburg | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 65 | 83 | -18 | 0.2 | ![]() | |
| 10 | Borussia Dortmund | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 65 | 74 | -9 | 6.9 | ![]() | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 65 | 74 | -9 | 0.9 | ![]() | |
| 1 | 1. FC Köln | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 74 | 76 | -2 | 3.1 | ||
| 7 | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 67 | 61 | 6 | 1.5 | ||
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 57 | 66 | -9 | 2.1 | ||
| 11 | Holstein Kiel | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 59 | 83 | -24 | 0.9 | ||
| 12 | SSV Reutlingen | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 72 | 85 | -13 | 0 | ||
| 8 | Eintracht Braunschweig | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 67 | 60 | 7 | 2.2 | ||
| 13 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 76 | 70 | 6 | 1.7 | ||
| 9 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 60 | 76 | -16 | 3 | ||
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 78 | 65 | 13 | 1.5 | ||
| 16 | FC St. Pauli | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 82 | 48 | 34 | 2.4 | ||
| 15 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 72 | 65 | 7 | 1.5 | ![]() | |
| 18 | FC Ingolstadt | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 71 | 56 | 15 | 3.1 | ![]() | |
| 17 | Hamburger SV | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 | 76 | 76 | 0 | 1.3 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.5
Normaler Zufallsgenerator :
1.6 -
2.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Hertha BSC Berlin
1. FC Union Berlin
Wölfe Wolfsburg
Borussia Dortmund
SG Dynamo Dresden
1. FC Köln
SV Babelsberg 03
1. FC Saarbrücken
Holstein Kiel
SSV Reutlingen
Eintracht Braunschweig
SpVgg Greuther Fürth
FC Carl Zeiss Jena
FC Schalke 04
FC St. Pauli
Stuttgarter FV 1896
FC Ingolstadt
Hamburger SV
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger