Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft ![]() |
Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Babelsberg 03 | 34 | 18 | 3 | 13 | 57 | 76 | 62 | 14 | 1 | ![]() | |
| 2 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 75 | 83 | -8 | 0.2 | ![]() | |
| 3 | SSV Reutlingen | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 72 | 61 | 11 | 1.9 | ![]() | |
| 4 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 71 | 78 | -7 | 0.7 | ![]() | |
| 5 | Sportfreunde Lotte | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 57 | 66 | -9 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | SG Dynamo Dresden | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 69 | 74 | -5 | 1.2 | ||
| 7 | Offenbacher Kickers | 34 | 11 | 5 | 18 | 38 | 54 | 82 | -28 | 0.1 | ||
| 8 | Holstein Kiel | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 63 | 79 | -16 | 1.8 | ||
| 9 | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 78 | 49 | 29 | 1.5 | ||
| 10 | Hamburger SV | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 77 | 75 | 2 | 1.5 | ||
| 11 | FC St. Pauli | 34 | 13 | 1 | 20 | 40 | 78 | 92 | -14 | 0.9 | ||
| 12 | FC Schalke 04 | 34 | 19 | 3 | 12 | 60 | 72 | 67 | 5 | 0.9 | ||
| 13 | FC Ingolstadt | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 71 | 78 | -7 | 0.6 | ||
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 61 | 71 | -10 | 2.4 | ||
| 15 | Eintracht Braunschweig | 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 67 | 58 | 9 | 0.2 | ||
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 76 | 67 | 9 | 1.1 | ![]() | |
| 17 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 62 | 64 | -2 | 1.1 | ![]() | |
| 18 | 1. FC Köln | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 79 | 52 | 27 | 1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.9
Normaler Zufallsgenerator :
1 -
1.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SV Babelsberg 03
Stuttgarter FV 1896
SSV Reutlingen
SpVgg Greuther Fürth
Sportfreunde Lotte
SG Dynamo Dresden
Offenbacher Kickers
Holstein Kiel
Hertha BSC Berlin
Hamburger SV
FC St. Pauli
FC Schalke 04
FC Ingolstadt
FC Carl Zeiss Jena
Eintracht Braunschweig
Borussia Mönchengladbach
1. FC Saarbrücken
1. FC Köln
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger