Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hertha BSC Berlin | 34 | 16 | 4 | 14 | 52 | 78 | 71 | 7 | 0.6 | ![]() | |
| 1 | Eintracht Braunschweig | 34 | 11 | 3 | 20 | 36 | 70 | 79 | -9 | 0.7 | ![]() | |
| 2 | SG Dynamo Dresden | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 62 | 94 | -32 | 0.8 | ![]() | |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 74 | 74 | 0 | 0.4 | ![]() | |
| 3 | Holstein Kiel | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 58 | 70 | -12 | 1 | ![]() | |
| 6 | 1. FC Union Berlin | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 52 | 54 | -2 | 1.3 | ||
| 7 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 72 | 96 | -24 | 1.4 | ||
| 8 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 67 | 78 | -11 | 0.1 | ||
| 9 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 68 | 58 | 10 | 1.1 | ||
| 10 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 20 | 2 | 12 | 62 | 76 | 68 | 8 | 1.5 | ||
| 11 | SV Babelsberg 03 | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 74 | 69 | 5 | 0.6 | ||
| 13 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 71 | 74 | -3 | 1.4 | ||
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 77 | 62 | 15 | 1.2 | ||
| 17 | Hamburger SV | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 63 | 68 | -5 | 6.4 | ||
| 14 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 69 | 74 | -5 | 1.6 | ||
| 15 | SSV Reutlingen | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 82 | 59 | 23 | 1.2 | ![]() | |
| 16 | FC Ingolstadt | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 75 | 61 | 14 | 0.7 | ![]() | |
| 18 | RB Leipzig | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 75 | 54 | 21 | 1.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Hertha BSC Berlin
Eintracht Braunschweig
SG Dynamo Dresden
SpVgg Greuther Fürth
Holstein Kiel
1. FC Union Berlin
FC Schalke 04
FC Carl Zeiss Jena
1. FC Köln
Borussia Mönchengladbach
SV Babelsberg 03
1. FC Saarbrücken
SSV Jahn Regensburg
Stuttgarter FV 1896
FC Ingolstadt
RB Leipzig
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger