Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 12 | 2 | 20 | 38 | 59 | 85 | -26 | 1.5 | ![]() | |
| 2 | SC Freiburg | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 63 | 84 | -21 | 0.7 | ![]() | |
| 6 | Hamburger SV | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 72 | 82 | -10 | 1 | ![]() | |
| 7 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 74 | 81 | -7 | 1.8 | ![]() | |
| 5 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 62 | 80 | -18 | 2.1 | ![]() | |
| 4 | FC Schalke 04 | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 60 | 79 | -19 | 2.1 | ||
| 8 | Chemnitzer FC | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 71 | 76 | -5 | 1.5 | ||
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 80 | 76 | 4 | 1.2 | ||
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 80 | 76 | 4 | 1.5 | ||
| 9 | Holstein Kiel | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 64 | 70 | -6 | 1.3 | ||
| 11 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 70 | 69 | 1 | 0.9 | ||
| 13 | SSV Reutlingen | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 71 | 68 | 3 | 0.1 | ||
| 15 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 72 | 65 | 7 | 0.8 | ||
| 12 | FC Ingolstadt | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 74 | 65 | 9 | 1.6 | ||
| 14 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 79 | 65 | 14 | 0.5 | ||
| 17 | SV Babelsberg 03 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 77 | 59 | 18 | 0.7 | ![]() | |
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 75 | 54 | 21 | 1.6 | ![]() | |
| 18 | RB Leipzig | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 81 | 50 | 31 | 1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SG Wattenscheid 09
SC Freiburg
Hamburger SV
SSV Jahn Regensburg
SpVgg Greuther Fürth
FC Schalke 04
Chemnitzer FC
Hertha BSC Berlin
Borussia Mönchengladbach
Holstein Kiel
1. FC Köln
FC Carl Zeiss Jena
FC Ingolstadt
Stuttgarter FV 1896
SV Babelsberg 03
1. FC Saarbrücken
RB Leipzig
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger