Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 79 | 54 | 25 | 1.4 | ![]() | |
| 1 | SSV Reutlingen | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 74 | 60 | 14 | 1.5 | ![]() | |
| 2 | 1. FC Köln | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 79 | 60 | 19 | 0.2 | ![]() | |
| 4 | Chemnitzer FC | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 77 | 60 | 17 | 1.3 | ![]() | |
| 9 | SV Babelsberg 03 | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 79 | 64 | 15 | 3.6 | ![]() | |
| 5 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 70 | 68 | 2 | 0.8 | ||
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 81 | 69 | 12 | 1.2 | ||
| 8 | FC Ingolstadt | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 78 | 65 | 13 | 0.6 | ||
| 10 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 72 | 78 | -6 | 0.9 | ||
| 7 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 83 | 78 | 5 | 0 | ||
| 11 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 65 | 92 | -27 | 0.5 | ||
| 12 | 1. FC Union Berlin | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 59 | 71 | -12 | 2.1 | ||
| 13 | RB Leipzig | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 83 | 76 | 7 | 1.3 | ||
| 16 | Hamburger SV | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 73 | 73 | 0 | 1.5 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 79 | 58 | 21 | 0.1 | ||
| 14 | Borussia Dortmund | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 59 | 90 | -31 | 0.1 | ![]() | |
| 17 | SV Werder Bremen | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 60 | 92 | -32 | 0.5 | ![]() | |
| 18 | Holstein Kiel | 34 | 8 | 2 | 24 | 26 | 56 | 98 | -42 | 0.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.8
Normaler Zufallsgenerator :
0.9 -
1.1
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Stuttgarter FV 1896
SSV Reutlingen
1. FC Köln
Chemnitzer FC
SV Babelsberg 03
1. FC Saarbrücken
Borussia Mönchengladbach
FC Ingolstadt
FC Carl Zeiss Jena
SSV Jahn Regensburg
FC Schalke 04
1. FC Union Berlin
RB Leipzig
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
Borussia Dortmund
SV Werder Bremen
Holstein Kiel
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger