Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 84 | 61 | 23 | 1.1 | ![]() | |
| 1 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 70 | 66 | 4 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | RB Leipzig | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 75 | 58 | 17 | 1.3 | ![]() | |
| 2 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 79 | 66 | 13 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | SC Freiburg | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 68 | 83 | -15 | 1.5 | ![]() | |
| 3 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 69 | 86 | -17 | 0.5 | ||
| 7 | Chemnitzer FC | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 82 | 71 | 11 | 1.3 | ||
| 8 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 79 | 67 | 12 | 0.6 | ||
| 9 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 87 | 67 | 20 | 0.9 | ||
| 10 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 82 | 70 | 12 | 0.7 | ||
| 13 | Hamburger SV | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 80 | 80 | 0 | 2.1 | ||
| 14 | Hertha BSC Berlin | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 78 | 60 | 18 | 1.1 | ||
| 11 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 70 | 90 | -20 | 0.2 | ||
| 12 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 76 | 84 | -8 | 0 | ||
| 17 | TSV 1860 München | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 67 | 85 | -18 | 1 | ||
| 15 | 1. FC Union Berlin | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 70 | 83 | -13 | 0.8 | ![]() | |
| 16 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 67 | 94 | -27 | 0.4 | ![]() | |
| 18 | FC Ingolstadt | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 74 | 86 | -12 | 1.1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7
Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SV Babelsberg 03
FC Carl Zeiss Jena
RB Leipzig
Stuttgarter FV 1896
SC Freiburg
1. FC Saarbrücken
Chemnitzer FC
1. FC Köln
FC St. Pauli
SSV Jahn Regensburg
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
FC Schalke 04
SSV Reutlingen
TSV 1860 München
1. FC Union Berlin
Borussia Mönchengladbach
FC Ingolstadt
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger