Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ ![]() |
T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 87 | 67 | 20 | 0.9 | ![]() | |
| 4 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 84 | 61 | 23 | 1.1 | ![]() | |
| 3 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 82 | 70 | 12 | 0.7 | ![]() | |
| 6 | Chemnitzer FC | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 82 | 71 | 11 | 1.3 | ![]() | |
| 12 | Hamburger SV | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 80 | 80 | 0 | 2.1 | ![]() | |
| 2 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 79 | 66 | 13 | 0.9 | ||
| 5 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 79 | 67 | 12 | 0.6 | ||
| 7 | Hertha BSC Berlin | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 78 | 60 | 18 | 1.1 | ||
| 10 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 76 | 84 | -8 | 0 | ||
| 9 | RB Leipzig | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 75 | 58 | 17 | 1.3 | ||
| 8 | FC Ingolstadt | 34 | 13 | 0 | 21 | 39 | 74 | 86 | -12 | 1.1 | ||
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 70 | 66 | 4 | 1.1 | ||
| 15 | 1. FC Union Berlin | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 70 | 83 | -13 | 0.8 | ||
| 13 | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 70 | 90 | -20 | 0.2 | ||
| 11 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 69 | 86 | -17 | 0.5 | ||
| 16 | SC Freiburg | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 68 | 83 | -15 | 1.5 | ![]() | |
| 18 | TSV 1860 München | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 67 | 85 | -18 | 1 | ![]() | |
| 17 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 67 | 94 | -27 | 0.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7
Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC St. Pauli
SV Babelsberg 03
SSV Jahn Regensburg
Chemnitzer FC
Hamburger SV
Stuttgarter FV 1896
1. FC Köln
Hertha BSC Berlin
SSV Reutlingen
RB Leipzig
FC Ingolstadt
FC Carl Zeiss Jena
1. FC Union Berlin
FC Schalke 04
1. FC Saarbrücken
SC Freiburg
TSV 1860 München
Borussia Mönchengladbach
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger