Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U ![]() |
N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 73 | 91 | -18 | 0.1 | ![]() | |
| 2 | FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 67 | 77 | -10 | 0.3 | ![]() | |
| 4 | Hertha BSC Berlin | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 76 | 65 | 11 | 1.7 | ![]() | |
| 3 | Karlsruher SC | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 68 | 82 | -14 | 1.6 | ![]() | |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 70 | 64 | 6 | 0.9 | ![]() | |
| 6 | TSV 1860 München | 34 | 13 | 1 | 20 | 40 | 65 | 93 | -28 | 0 | ||
| 7 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 69 | 70 | -1 | 2.2 | ||
| 8 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 81 | 69 | 12 | 0.7 | ||
| 10 | Hamburger SV | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 80 | 74 | 6 | 1.1 | ||
| 12 | RB Leipzig | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 84 | 81 | 3 | 0.3 | ||
| 9 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 76 | 85 | -9 | 0.4 | ||
| 13 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 76 | 72 | 4 | 2.1 | ||
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 77 | 58 | 19 | 0.4 | ||
| 11 | Chemnitzer FC | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 81 | 62 | 19 | 2.6 | ||
| 15 | Offenbacher Kickers | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 65 | 92 | -27 | 0.6 | ||
| 16 | FC Schalke 04 | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 69 | 71 | -2 | 1 | ![]() | |
| 17 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 72 | 81 | -9 | 2.6 | ![]() | |
| 18 | SV Babelsberg 03 | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 87 | 49 | 38 | 2.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Stuttgarter FV 1896
FSV Mainz 05
Hertha BSC Berlin
Karlsruher SC
SC Freiburg
TSV 1860 München
SSV Reutlingen
FC St. Pauli
Hamburger SV
RB Leipzig
FC Carl Zeiss Jena
SSV Jahn Regensburg
1. FC Köln
Chemnitzer FC
Offenbacher Kickers
FC Schalke 04
1. FC Saarbrücken
SV Babelsberg 03
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger