Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 90 | 63 | 27 | 0.4 | ![]() | |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 75 | 70 | 5 | 0.9 | ![]() | |
| 3 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 83 | 60 | 23 | 0.9 | ![]() | |
| 4 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 85 | 64 | 21 | 0.7 | ![]() | |
| 5 | Hamburger SV | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 78 | 59 | 19 | 0.8 | ![]() | |
| 12 | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 78 | 56 | 22 | 1.2 | ||
| 7 | Karlsruher SC | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 65 | 78 | -13 | 1.6 | ||
| 8 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 79 | 61 | 18 | 1.1 | ||
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 79 | 73 | 6 | 0 | ||
| 9 | Chemnitzer FC | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 84 | 74 | 10 | 1 | ||
| 10 | SC Freiburg | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 74 | 77 | -3 | 0.2 | ||
| 11 | SSV Reutlingen | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 70 | 62 | 8 | 0.7 | ||
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 67 | 89 | -22 | 1.2 | ||
| 13 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 70 | 90 | -20 | 0.5 | ||
| 15 | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 73 | 88 | -15 | 0.6 | ||
| 18 | Eintracht Braunschweig | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 61 | 93 | -32 | 0.9 | ![]() | |
| 16 | SV Werder Bremen | 34 | 12 | 1 | 21 | 37 | 60 | 93 | -33 | 0.5 | ![]() | |
| 17 | 1. Hanauer FC 1893 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | 78 | -21 | 9.2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC St. Pauli
RB Leipzig
SV Babelsberg 03
SSV Jahn Regensburg
Hamburger SV
Hertha BSC Berlin
Karlsruher SC
1. FC Köln
1. FC Saarbrücken
Chemnitzer FC
SC Freiburg
SSV Reutlingen
FC Carl Zeiss Jena
FC Schalke 04
FSV Mainz 05
Eintracht Braunschweig
SV Werder Bremen
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger