Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N ![]() |
Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werder Bremen | 34 | 12 | 1 | 21 | 37 | 60 | 93 | -33 | 0.5 | ![]() | |
| 4 | 1. Hanauer FC 1893 | 34 | 10 | 4 | 20 | 34 | 57 | 78 | -21 | 9.2 | ![]() | |
| 2 | FSV Mainz 05 | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 73 | 88 | -15 | 0.6 | ![]() | |
| 3 | Eintracht Braunschweig | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 61 | 93 | -32 | 0.9 | ![]() | |
| 9 | SSV Reutlingen | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 70 | 62 | 8 | 0.7 | ![]() | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 67 | 89 | -22 | 1.2 | ||
| 5 | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 78 | 56 | 22 | 1.2 | ||
| 7 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 79 | 73 | 6 | 0 | ||
| 10 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 70 | 90 | -20 | 0.5 | ||
| 8 | Hamburger SV | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 78 | 59 | 19 | 0.8 | ||
| 14 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 79 | 61 | 18 | 1.1 | ||
| 12 | SC Freiburg | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 74 | 77 | -3 | 0.2 | ||
| 13 | Chemnitzer FC | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 84 | 74 | 10 | 1 | ||
| 15 | RB Leipzig | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 75 | 70 | 5 | 0.9 | ||
| 16 | FC St. Pauli | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 90 | 63 | 27 | 0.4 | ||
| 11 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 85 | 64 | 21 | 0.7 | ![]() | |
| 17 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 83 | 60 | 23 | 0.9 | ![]() | |
| 18 | Karlsruher SC | 34 | 17 | 4 | 13 | 55 | 65 | 78 | -13 | 1.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SV Werder Bremen
1. Hanauer FC 1893
FSV Mainz 05
Eintracht Braunschweig
FC Carl Zeiss Jena
Hertha BSC Berlin
1. FC Saarbrücken
FC Schalke 04
Hamburger SV
1. FC Köln
SC Freiburg
Chemnitzer FC
RB Leipzig
FC St. Pauli
SSV Jahn Regensburg
SV Babelsberg 03
Karlsruher SC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger