Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karlsruher SC | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 81 | 60 | 21 | 1.1 | ![]() | |
| 6 | FC St. Pauli | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 86 | 59 | 27 | 1.8 | ![]() | |
| 3 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 84 | 66 | 18 | 1.9 | ![]() | |
| 2 | RB Leipzig | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 75 | 65 | 10 | 0.3 | ![]() | |
| 4 | SC Freiburg | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 69 | 71 | -2 | 1.1 | ![]() | |
| 5 | SSV Reutlingen | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 72 | 81 | -9 | 0.3 | ||
| 7 | SV Babelsberg 03 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 83 | 67 | 16 | 1.7 | ||
| 9 | FC Bayern München | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 69 | 68 | 1 | 1.4 | ||
| 8 | Hamburger SV | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 84 | 65 | 19 | 0.4 | ||
| 12 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 68 | 83 | -15 | 1.3 | ||
| 13 | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 81 | 60 | 21 | 0.3 | ||
| 10 | 1. FC Köln | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 76 | 77 | -1 | 0.4 | ||
| 11 | Hertha BSC Berlin | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 77 | 76 | 1 | 0.7 | ||
| 14 | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 63 | 81 | -18 | 0.4 | ||
| 15 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 60 | 80 | -20 | 1.1 | ||
| 16 | FSV Mainz 05 | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 69 | 73 | -4 | 2.1 | ![]() | |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 0 | 20 | 42 | 65 | 93 | -28 | 1.5 | ![]() | |
| 18 | Hannover 96 | 34 | 8 | 4 | 22 | 28 | 48 | 85 | -37 | 3.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Karlsruher SC
FC St. Pauli
SSV Jahn Regensburg
RB Leipzig
SC Freiburg
SSV Reutlingen
SV Babelsberg 03
FC Bayern München
Hamburger SV
1. FC Saarbrücken
Chemnitzer FC
1. FC Köln
Hertha BSC Berlin
FC Schalke 04
FC Carl Zeiss Jena
FSV Mainz 05
Eintracht Frankfurt
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger