Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RB Leipzig | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 84 | 65 | 19 | 0.5 | ![]() | |
| 2 | SV Babelsberg 03 | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 83 | 67 | 16 | 0.1 | ![]() | |
| 4 | Chemnitzer FC | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 82 | 69 | 13 | 1 | ![]() | |
| 3 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 78 | 67 | 11 | 0.8 | ![]() | |
| 5 | SSV Reutlingen | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 77 | 67 | 10 | 1.4 | ![]() | |
| 10 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 74 | 68 | 6 | 3.5 | ||
| 6 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 69 | 75 | -6 | 0.2 | ||
| 7 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 77 | 61 | 16 | 0.8 | ||
| 8 | Hamburger SV | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 78 | 70 | 8 | 2.5 | ||
| 9 | FC Bayern München | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 73 | 72 | 1 | 1 | ||
| 11 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 83 | 70 | 13 | 1.1 | ||
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 85 | 81 | 4 | 1.2 | ||
| 15 | Karlsruher SC | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 77 | 82 | -5 | 1.5 | ||
| 14 | SC Freiburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 66 | 85 | -19 | 0.3 | ||
| 13 | FC Schalke 04 | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 71 | 85 | -14 | 0.1 | ||
| 16 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 69 | 87 | -18 | 0.2 | ![]() | |
| 17 | Hertha BSC Berlin | 34 | 13 | 5 | 16 | 44 | 74 | 78 | -4 | 0.8 | ![]() | |
| 18 | 1. FC Magdeburg | 34 | 11 | 1 | 22 | 34 | 50 | 101 | -51 | 2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.9
Normaler Zufallsgenerator :
1 -
1.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

RB Leipzig
SV Babelsberg 03
Chemnitzer FC
Borussia Mönchengladbach
SSV Reutlingen
Borussia Dortmund
FC Carl Zeiss Jena
1. FC Köln
Hamburger SV
FC Bayern München
FC St. Pauli
SSV Jahn Regensburg
Karlsruher SC
SC Freiburg
FC Schalke 04
1. FC Saarbrücken
Hertha BSC Berlin
1. FC Magdeburg
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger