Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- ![]() |
TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 34 | 10 | 3 | 21 | 33 | 58 | 101 | -43 | 0.5 | ![]() | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 82 | 89 | -7 | 0.3 | ![]() | |
| 2 | Holstein Kiel | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 66 | 88 | -22 | 1.8 | ![]() | |
| 3 | Hannover 96 | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 64 | 86 | -22 | 0.8 | ![]() | |
| 6 | Karlsruher SC | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 73 | 86 | -13 | 0.2 | ![]() | |
| 5 | FC Bayern München | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 73 | 85 | -12 | 0.5 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 74 | 78 | -4 | 0.6 | ||
| 7 | 1. FC Köln | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 77 | 78 | -1 | 1 | ||
| 8 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 79 | 77 | 2 | 0.7 | ||
| 11 | SSV Reutlingen | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 76 | 75 | 1 | 1.7 | ||
| 12 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 78 | 70 | 8 | 2.1 | ||
| 14 | Borussia Dortmund | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 82 | 69 | 13 | 1.3 | ||
| 10 | SC Freiburg | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 69 | 67 | 2 | 2.2 | ||
| 13 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 75 | 66 | 9 | 1.2 | ||
| 15 | RB Leipzig | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 84 | 65 | 19 | 1.1 | ||
| 17 | FC St. Pauli | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 84 | 63 | 21 | 0.6 | ![]() | |
| 16 | Chemnitzer FC | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 85 | 61 | 24 | 0.5 | ![]() | |
| 18 | Hamburger SV | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 82 | 57 | 25 | 1.8 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.0
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.8
Normaler Zufallsgenerator :
0.9 -
1.1
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.2
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

FC Schalke 04
Borussia Mönchengladbach
Holstein Kiel
Hannover 96
Karlsruher SC
FC Bayern München
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
SSV Jahn Regensburg
SSV Reutlingen
SV Babelsberg 03
Borussia Dortmund
SC Freiburg
FC Carl Zeiss Jena
RB Leipzig
FC St. Pauli
Chemnitzer FC
Hamburger SV
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger