Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 80 | 57 | 23 | 2.3 | ![]() | |
| 4 | FC St. Pauli | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 74 | 56 | 18 | 1.4 | ![]() | |
| 2 | Chemnitzer FC | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 81 | 52 | 29 | 3.2 | ![]() | |
| 5 | SC Freiburg | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 74 | 72 | 2 | 1.2 | ![]() | |
| 6 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 68 | 74 | -6 | 1 | ![]() | |
| 7 | Hamburger SV | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 78 | 64 | 14 | 0.5 | ||
| 8 | FC Bayern München | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 71 | 65 | 6 | 1 | ||
| 11 | RB Leipzig | 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 69 | 63 | 6 | 1.6 | ||
| 3 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 2 | 15 | 53 | 79 | 70 | 9 | 0.3 | ||
| 13 | SSV Reutlingen | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 80 | 69 | 11 | 1.4 | ||
| 10 | Hertha BSC Berlin | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 74 | 75 | -1 | 0.9 | ||
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 75 | 70 | 5 | 0.2 | ||
| 14 | Eintracht Frankfurt | 34 | 16 | 1 | 17 | 49 | 75 | 85 | -10 | 0.9 | ||
| 12 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 15 | 4 | 15 | 49 | 78 | 70 | 8 | 0.2 | ||
| 15 | SV Babelsberg 03 | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 80 | 75 | 5 | 1.1 | ||
| 17 | Holstein Kiel | 34 | 11 | 2 | 21 | 35 | 59 | 95 | -36 | 0.6 | ![]() | |
| 16 | Eintracht Braunschweig | 34 | 10 | 5 | 19 | 35 | 53 | 101 | -48 | 0.7 | ![]() | |
| 18 | Karlsruher SC | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 44 | 79 | -35 | 1.6 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.9
Normaler Zufallsgenerator :
1 -
1.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Borussia Dortmund
FC St. Pauli
Chemnitzer FC
SC Freiburg
1. FC Saarbrücken
Hamburger SV
FC Bayern München
RB Leipzig
1. FC Köln
Hertha BSC Berlin
Borussia Mönchengladbach
Eintracht Frankfurt
SSV Jahn Regensburg
SV Babelsberg 03
Holstein Kiel
Eintracht Braunschweig
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger