Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Freiburg | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 73 | 76 | -3 | 1.6 | ![]() | |
| 7 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 79 | 69 | 10 | 0.7 | ![]() | |
| 3 | Offenbacher Kickers | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 72 | 70 | 2 | 1.3 | ![]() | |
| 4 | FC Bayern München | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 73 | 74 | -1 | 1.3 | ![]() | |
| 5 | SV Babelsberg 03 | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 73 | 75 | -2 | 1.4 | ![]() | |
| 2 | Borussia Dortmund | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 78 | 66 | 12 | 0.6 | ||
| 6 | Hertha BSC Berlin | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 79 | 59 | 20 | 1.3 | ||
| 8 | RB Leipzig | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 77 | 69 | 8 | 1.4 | ||
| 9 | Eintracht Frankfurt | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 73 | 82 | -9 | 1.9 | ||
| 12 | 1. FC Köln | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 78 | 70 | 8 | 1.6 | ||
| 11 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 84 | 79 | 5 | 1.2 | ||
| 10 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 76 | 80 | -4 | 0.4 | ||
| 13 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 72 | 81 | -9 | 0 | ||
| 14 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 15 | 0 | 19 | 45 | 73 | 62 | 11 | 1.9 | ||
| 15 | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 0 | 19 | 45 | 85 | 81 | 4 | 1.7 | ||
| 16 | Hamburger SV | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 72 | 81 | -9 | 0 | ![]() | |
| 18 | FC Augsburg | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 59 | 82 | -23 | 2.5 | ![]() | |
| 17 | Hannover 96 | 34 | 13 | 2 | 19 | 41 | 67 | 87 | -20 | 2 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.3
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.5
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.6
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SC Freiburg
SSV Jahn Regensburg
Offenbacher Kickers
FC Bayern München
SV Babelsberg 03
Borussia Dortmund
Hertha BSC Berlin
RB Leipzig
Eintracht Frankfurt
1. FC Köln
FC St. Pauli
1. FC Saarbrücken
Borussia Mönchengladbach
Chemnitzer FC
Hamburger SV
FC Augsburg
Hannover 96
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger