Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 19 | 2 | 13 | 59 | 90 | 65 | 25 | 2.6 | ![]() | |
| 3 | SC Freiburg | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 82 | 69 | 13 | 0.3 | ![]() | |
| 2 | 1. FC Köln | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 81 | 68 | 13 | 1.3 | ![]() | |
| 5 | Chemnitzer FC | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 78 | 67 | 11 | 1.6 | ![]() | |
| 4 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 82 | 73 | 9 | 0.8 | ![]() | |
| 9 | FC St. Pauli | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 74 | 66 | 8 | 2.9 | ||
| 7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 18 | 0 | 16 | 54 | 81 | 76 | 5 | 0.5 | ||
| 8 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 78 | 74 | 4 | 1.2 | ||
| 6 | SV Babelsberg 03 | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 83 | 80 | 3 | 0.3 | ||
| 10 | RB Leipzig | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 76 | 78 | -2 | 0.6 | ||
| 13 | Hertha BSC Berlin | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 79 | 83 | -4 | 0.6 | ||
| 12 | Borussia Dortmund | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 76 | 80 | -4 | 1.4 | ||
| 15 | MSV Duisburg | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 74 | 78 | -4 | 1.2 | ||
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 76 | 81 | -5 | 1 | ||
| 14 | Offenbacher Kickers | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 76 | 88 | -12 | 0.7 | ||
| 17 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 66 | 83 | -17 | 2.1 | ![]() | |
| 16 | SSV Reutlingen | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 70 | 90 | -20 | 0.1 | ![]() | |
| 18 | FC Bayern München | 34 | 14 | 2 | 18 | 44 | 77 | 100 | -23 | 1 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.9
Normaler Zufallsgenerator :
1 -
1.2
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.3
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SSV Jahn Regensburg
SC Freiburg
1. FC Köln
Chemnitzer FC
Borussia Mönchengladbach
FC St. Pauli
Eintracht Frankfurt
1. FC Saarbrücken
SV Babelsberg 03
RB Leipzig
Hertha BSC Berlin
Borussia Dortmund
MSV Duisburg
SG Wattenscheid 09
Offenbacher Kickers
SV Darmstadt 1998
FC Bayern München
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger