Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp ![]() |
G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 21 | 0 | 13 | 63 | 87 | 53 | 34 | 0.8 | ![]() | |
| 3 | SC Freiburg | 34 | 20 | 2 | 12 | 62 | 75 | 60 | 15 | 2.1 | ![]() | |
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 79 | 63 | 16 | 0.1 | ![]() | |
| 4 | Offenbacher Kickers | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 73 | 49 | 24 | 0.9 | ![]() | |
| 5 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 18 | 2 | 14 | 56 | 76 | 60 | 16 | 0.7 | ![]() | |
| 6 | MSV Duisburg | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 76 | 63 | 13 | 0.7 | ||
| 7 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 17 | 1 | 16 | 52 | 66 | 72 | -6 | 1.1 | ||
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 76 | 70 | 6 | 1 | ||
| 10 | Chemnitzer FC | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 80 | 71 | 9 | 0.6 | ||
| 11 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 60 | 74 | -14 | 1.5 | ||
| 12 | Hamburger SV | 34 | 16 | 0 | 18 | 48 | 65 | 73 | -8 | 1.2 | ||
| 9 | SV Werder Bremen | 34 | 15 | 3 | 16 | 48 | 63 | 68 | -5 | 0.7 | ||
| 13 | FC Bayern München | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 69 | 88 | -19 | 0.3 | ||
| 14 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 1 | 18 | 46 | 69 | 71 | -2 | 1.1 | ||
| 15 | Hertha BSC Berlin | 34 | 14 | 4 | 16 | 46 | 72 | 67 | 5 | 1.4 | ||
| 16 | Stuttgarter FV 1896 | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 68 | 83 | -15 | 0.2 | ![]() | |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 34 | 11 | 4 | 19 | 37 | 54 | 83 | -29 | 0.8 | ![]() | |
| 18 | Hallescher FC | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 43 | 83 | -40 | 1.7 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
0.9
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
0.7
Normaler Zufallsgenerator :
0.8 -
1.0
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.1
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SSV Jahn Regensburg
SC Freiburg
1. FC Saarbrücken
Offenbacher Kickers
SV Darmstadt 1998
MSV Duisburg
Fortuna Düsseldorf
Borussia Mönchengladbach
Chemnitzer FC
SG Wattenscheid 09
Hamburger SV
SV Werder Bremen
FC Bayern München
Bayer 04 Leverkusen
Hertha BSC Berlin
Stuttgarter FV 1896
Eintracht Braunschweig
Hallescher FC
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger