Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV ![]() |
TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hertha BSC Berlin | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 75 | 46 | 29 | 0.9 | ![]() | |
| 3 | Chemnitzer FC | 34 | 19 | 1 | 14 | 58 | 78 | 57 | 21 | 1.1 | ![]() | |
| 2 | 1. FC Saarbrücken | 34 | 20 | 0 | 14 | 60 | 80 | 62 | 18 | 0.4 | ![]() | |
| 4 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 74 | 57 | 17 | 0.3 | ![]() | |
| 5 | SSV Jahn Regensburg | 34 | 19 | 0 | 15 | 57 | 85 | 70 | 15 | 1.1 | ![]() | |
| 6 | Offenbacher Kickers | 34 | 20 | 1 | 13 | 61 | 79 | 65 | 14 | 0.9 | ||
| 7 | SC Freiburg | 34 | 16 | 3 | 15 | 51 | 73 | 60 | 13 | 0.9 | ||
| 9 | Stuttgarter Kickers | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 70 | 60 | 10 | 0.9 | ||
| 8 | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 0 | 17 | 51 | 81 | 76 | 5 | 0.5 | ||
| 10 | SV Werder Bremen | 34 | 17 | 3 | 14 | 54 | 64 | 64 | 0 | 1.2 | ||
| 12 | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 2 | 17 | 47 | 71 | 72 | -1 | 1.9 | ||
| 11 | MSV Duisburg | 34 | 16 | 2 | 16 | 50 | 71 | 75 | -4 | 0.7 | ||
| 13 | SG Wattenscheid 09 | 34 | 18 | 1 | 15 | 55 | 69 | 73 | -4 | 0.5 | ||
| 14 | SV Darmstadt 1998 | 34 | 14 | 1 | 19 | 43 | 73 | 85 | -12 | 1.4 | ||
| 15 | FC Bayern München | 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 69 | 84 | -15 | 0.4 | ||
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 61 | 85 | -24 | 2 | ![]() | |
| 17 | Hamburger SV | 34 | 14 | 3 | 17 | 45 | 56 | 87 | -31 | 1.2 | ![]() | |
| 18 | FC Halle Osendorf | 34 | 9 | 0 | 25 | 27 | 40 | 91 | -51 | 4.5 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
1.2
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.0
Normaler Zufallsgenerator :
1.1 -
1.3
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
1.4
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

Hertha BSC Berlin
Chemnitzer FC
1. FC Saarbrücken
Club Deportivo Ratones de Colonia
SSV Jahn Regensburg
Offenbacher Kickers
SC Freiburg
Stuttgarter Kickers
Borussia Mönchengladbach
SV Werder Bremen
Bayer 04 Leverkusen
MSV Duisburg
SG Wattenscheid 09
SV Darmstadt 1998
FC Bayern München
Fortuna Düsseldorf
Hamburger SV
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger