Bundesliga
Willkommen in Deutschland Liga-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du deine Gegner in Grund und Boden gespielt hast!
| Aktuelle Tabelle | Heim- / Auswärtstabellen | Hin- / Rückrundentabellen | Spielplan | |
Gesamttabelle
| Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G ![]() |
U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | Int. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Wattenscheid 09 | 30 | 18 | 0 | 12 | 54 | 66 | 63 | 3 | 2.9 | ![]() | |
| 3 | Bayer 04 Leverkusen | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 64 | 41 | 23 | 2.3 | ![]() | |
| 5 | Club Deportivo Ratones de Colonia | 30 | 17 | 1 | 12 | 52 | 68 | 60 | 8 | 1.3 | ![]() | |
| 6 | SSV Jahn Regensburg | 30 | 16 | 3 | 11 | 51 | 77 | 46 | 31 | 2.4 | ![]() | |
| 8 | Chemnitzer FC | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 71 | 44 | 27 | 2.9 | ![]() | |
| 4 | 1. FC Saarbrücken | 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 65 | 67 | -2 | 1.3 | ||
| 2 | Stuttgarter Kickers | 30 | 15 | 3 | 12 | 48 | 64 | 62 | 2 | 0.2 | ||
| 10 | SC Freiburg | 30 | 15 | 2 | 13 | 47 | 68 | 54 | 14 | 1.9 | ||
| 9 | Borussia Mönchengladbach | 30 | 14 | 2 | 14 | 44 | 59 | 59 | 0 | 0.8 | ||
| 7 | Hamburger SV | 30 | 13 | 3 | 14 | 42 | 38 | 68 | -30 | 6.1 | ||
| 12 | Spiele Haching | 30 | 13 | 1 | 16 | 40 | 63 | 62 | 1 | 1.9 | ||
| 13 | SV Werder Bremen | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 55 | 59 | -4 | 1.8 | ||
| 14 | Hertha BSC Berlin | 30 | 11 | 5 | 14 | 38 | 50 | 57 | -7 | 1.8 | ||
| 11 | MSV Duisburg | 30 | 11 | 2 | 17 | 35 | 49 | 68 | -19 | 4.2 | ||
| 15 | Offenbacher Kickers | 30 | 8 | 7 | 15 | 31 | 56 | 66 | -10 | 0.8 | ![]() | |
| 16 | Fortuna Düsseldorf | 30 | 6 | 4 | 20 | 22 | 51 | 88 | -37 | 0.4 | ![]() |
Das Durchschnitts-TK (DS-TK) der Liga beträgt:
2.1
Defensiver Zufallsgenerator :
<=
1.7
Normaler Zufallsgenerator :
1.8 -
2.4
Offensiver Zufallsgnerator :
>=
2.5
Legende
In der rechten Spalte sind diejenigen Plätze markiert, die am Ende der Saison einen Startplatz in einem der internationalen Wettbewerbe bekommen oder absteigen. Die Markierungen sind folgendermaßen:
|
|
|
|
|
|
|

SG Wattenscheid 09
Bayer 04 Leverkusen
Club Deportivo Ratones de Colonia
SSV Jahn Regensburg
Chemnitzer FC
1. FC Saarbrücken
Stuttgarter Kickers
SC Freiburg
Borussia Mönchengladbach
Hamburger SV
Spiele Haching
SV Werder Bremen
Hertha BSC Berlin
MSV Duisburg
Offenbacher Kickers
Fortuna Düsseldorf
Champion's League
Champion's League-Qualifikation (Meisterrunde)
Champion's League-Qualifikation (1. Runde)
Champion's League-Qualifikation (2. Runde)
Europa League Play-Offs
Europa League-Qualifikation
Absteiger