DFB-Pokal (2012-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 19 | 19 | 0 | 5.3 | |
2 | 2 | Eintracht Braunschweig | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 24 | 10 | 14 | 4.9 | |
3 | 3 | Wuppertaler | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 13 | 0 | 8.6 | |
4 | 5 | Hamburger SV | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 16 | -2 | 1.9 | |
5 | 4 | Karlsruher SC | 10 | 1 | 7 | 2 | 10 | 9 | 15 | -6 | 5.4 | |
6 | 6 | BSV Kickers Emden | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 6 | 12 | -6 | 4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.