DFB-Pokal (2012-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
| Spielplan | Zeitung - Kicker | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Gruppenphase
2.Runde
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln (18.5) | SV Darmstadt 1998 (13.4) | 5 : 3 | 3 : 2 | |||
1. FC Union Berlin (14.9) | Eintracht Frankfurt (17.7) | 7 : 2 | 1 : 6 | |||
Borussia Dortmund (16.5) | Wuppertaler (17) | 6 : 2 | 2 : 4 | |||
Eintracht Braunschweig (17) | FC 08 Homburg (14.4) | 6 : 5 | 3 : 4 | |||
FC Augsburg (15) | Hannover 96 (18.5) | 5 : 1 | 2 : 7 | |||
FC Carl Zeiss Jena (17.2) | Bayer 04 Leverkusen (16.4) | 4 : 1 | 1 : 5 | |||
FC Schalke 04 (20) | SC Paderborn 07 (14.6) | 7 : 3 | 3 : 4 | |||
FC St. Pauli (16) | SC Freiburg (15.1) | 6 : 4 | 1 : 2 | |||
Hertha BSC Berlin (17) | 1. FC Magdeburg (14.5) | 0 : 6 | 0 : 1 | |||
Holstein Kiel (19.3) | TuS Koblenz (12.7) | 6 : 0 | 2 : 4 | |||
SG Dynamo Dresden (16.6) | TSV 1860 München (16.7) | 4 : 2 | 2 : 3 | |||
Sporting Nürnberg (18.5) | Borussia Mönchengladbach (13.7) | 7 : 1 | 3 : 4 | |||
SpVgg Greuther Fürth (19.9) | Stuttgarter FV 1896 (12.3) | 6 : 2 | 7 : 6 | |||
SSV Reutlingen (18.5) | 1. FC Saarbrücken (16.8) | 5 : 3 | 3 : 5 | 5 : 6 | ||
SV Babelsberg 03 (17.4) | FSV Mainz 05 (14.4) | 5 : 2 | 1 : 3 | |||
VfB Stuttgart (18.6) | FC Ingolstadt (14.9) | 6 : 0 | 2 : 0 | |||
3.Runde
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Köln (11.9) | Hannover 96 (12.3) | 4 : 2 | 2 : 5 | |||
1. FC Saarbrücken (9.8) | SG Dynamo Dresden (11.4) | 3 : 3 | 3 : 4 | |||
Bayer 04 Leverkusen (11.8) | Borussia Dortmund (9.7) | 5 : 2 | 1 : 5 | |||
Eintracht Frankfurt (11.3) | FC St. Pauli (10.2) | 6 : 1 | 1 : 7 | |||
FC 08 Homburg (6.2) | 1. FC Magdeburg (7.7) | 3 : 0 | 1 : 7 | |||
SpVgg Greuther Fürth (8.5) | Sporting Nürnberg (9.9) | 6 : 1 | 1 : 7 | |||
SV Babelsberg 03 (12.4) | Holstein Kiel (12.5) | 3 : 4 | 4 : 3 | 5 : 4 | ||
VfB Stuttgart (11.8) | FC Schalke 04 (11.8) | 6 : 3 | 1 : 5 | |||
4.Runde
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund (3.7) | FC Schalke 04 (5.2) | 3 : 2 | 1 : 2 | |||
FC St. Pauli (3.6) | Hannover 96 (6.7) | 4 : 1 | 0 : 3 | |||
SG Dynamo Dresden (5.2) | 1. FC Magdeburg (2.1) | 3 : 2 | 0 : 0 | |||
SV Babelsberg 03 (6) | Sporting Nürnberg (3.3) | 5 : 2 | 0 : 2 | |||
Halbfinale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden (2.8) | FC Schalke 04 (2) | 1 : 0 | 1 : 1 | |||
SV Babelsberg 03 (2) | Hannover 96 (3.7) | 1 : 0 | 1 : 3 | |||
Finale
| Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
SG Dynamo Dresden (1.4) | Hannover 96 (1.7) | 1 : 2 | ||||
Hertha BSC Berlin
FC Bayern München
1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
VfB Stuttgart
Eintracht Braunschweig
Hamburger SV
SV Werder Bremen
FC Augsburg
FC St. Pauli
Borussia Dortmund
Eintracht Frankfurt
Borussia Mönchengladbach
Holstein Kiel
SC Freiburg
SV Darmstadt 1998
1. FC Union Berlin
FC 08 Homburg
Hannover 96
FC Carl Zeiss Jena
FC Schalke 04
Hertha BSC Berlin
1. FC Magdeburg
SG Dynamo Dresden
Sporting Nürnberg
Stuttgarter FV 1896
1. FC Saarbrücken
FC Ingolstadt