DFB-Pokal (2012-2)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | FC Schalke 04 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 15 | 2 | 9 | |
2 | 1 | Sporting Nürnberg | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 15 | 17 | -2 | 8.1 | |
3 | 2 | SV Darmstadt 1998 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 18 | 13 | 5 | 0.8 | |
4 | 3 | TuS Koblenz | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 20 | 17 | 3 | 2.4 | |
5 | 5 | SV Werder Bremen | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 21 | 23 | -2 | 0.9 | |
6 | 6 | Wölfe Wolfsburg | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 7 | 13 | -6 | 3.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.