DFB-Pokal (2013-1)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | FC Augsburg | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 26 | 14 | 12 | 4 | |
2 | 2 | 1. FC Union Berlin | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 27 | 21 | 6 | 5 | |
3 | 4 | FC Schalke 04 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 25 | 3 | 4.1 | |
4 | 3 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 27 | 24 | 3 | 2.1 | |
5 | 5 | SSV Jahn Regensburg | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 21 | 31 | -10 | 1.1 | |
6 | 6 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 20 | -14 | 1.8 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.