DFB-Pokal (2013-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 28 | 22 | 6 | 2.1 | |
2 | 1 | Karlsruher SC | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 24 | 28 | -4 | 5.2 | |
3 | 5 | FSV Mainz 05 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 24 | 16 | 8 | 7.6 | |
4 | 6 | 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 30 | 27 | 3 | 2.4 | |
5 | 2 | FC Bayern München | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 24 | 23 | 1 | 5.2 | |
6 | 4 | FC Augsburg | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 25 | -14 | 5.4 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.