DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | FC Bayern München | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
2 | 3 | Holstein Kiel | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 17 | 16 | 1 | 0.2 | |
3 | 4 | Grün-Weiss Oberhausen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 9 | 13 | -4 | 7.8 | |
4 | 1 | Stuttgarter FV 1896 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 18 | 16 | 2 | 0.6 | |
5 | 2 | SV Sandhausen | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 16 | 0 | 1 | |
6 | 6 | Wuppertaler | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 19 | -2 | 0 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.