DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Wölfe Wolfsburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 12 | 6 | 0 | |
2 | 3 | SC Preußen Münster | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 18 | -1 | 0.2 | |
3 | 2 | RB Leipzig | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 20 | -1 | 0.2 | |
4 | 1 | Hallescher FC | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 17 | 0 | 0.6 | |
5 | 6 | FC St. Pauli | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 10 | 14 | -4 | 6 | |
6 | 4 | BFC Dynamo | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 16 | 0 | 0 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.