DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1. FC Union Berlin | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 18 | 20 | -2 | 0 | |
2 | 5 | Eintracht Frankfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
3 | 4 | Hannover 96 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | |
4 | 1 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 15 | 2 | 0.1 | |
5 | 2 | FSV Mainz 05 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 17 | 18 | -1 | 0.2 | |
6 | 6 | SC Fortuna Köln | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 15 | 20 | -5 | 2.6 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.