DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | |
Wenn du eingeloggt bist,
kannst du per Klick auf den Fußball neben einer Runde direkt setzen.
Vorrunde
Sechzehntelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 : 1 | 3 : 7 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 : 1 | 1 : 7 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 : 2 | 2 : 6 | 3 : 0 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 : 4 | 2 : 3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 : 3 | 1 : 5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 : 2 | 1 : 5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 : 0 | 3 : 5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 : 3 | 2 : 3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 : 0 | 0 : 4 | 5 : 4 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 : 1 | 2 : 4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 : 6 | 1 : 0 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 : 2 | 2 : 4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 : 0 | 4 : 7 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 : 3 | 1 : 3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 6 : 2 | 2 : 6 | 3 : 4 | ||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 : 3 | 1 : 4 |
Achtelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 : 1 | 1 : 3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 : 1 | 0 : 4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 : 1 | 2 : 5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 : 0 | 2 : 5 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 7 : 2 | 0 : 3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 5 : 2 | 1 : 4 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 4 : 2 | 2 : 7 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 3 : 0 | 1 : 1 |
Viertelfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 : 0 | 0 : 1 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 2 : 0 | 1 : 3 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 : 0 | 0 : 1 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 1 : 0 | 0 : 0 |
Halbfinale
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 : 0 | 0 : 1 | |||
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 : 0 | 0 : 1 |
Finale in Berlin
Kontrahenten | Hinspiel | Rückspiel | Elfmeter | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ![]() ![]() | 0 : 2 |