DFB-Pokal (2014-3)
Willkommen in Deutschlands Pokal-Archiv! Schwelge in alten Zeiten und schau dir an, wie du alle ausgestochen und dir die begehrte Trophäe geholt hast!
Spielplan | Zeitung - Kicker | Setzen | |
Gesamttabelle
Platz | Vorher | Mannschaft | Sp | G | U | N | Pkt. | T+ | T- | TV | TK | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VfB Stuttgart | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 14 | 13 | 1 | 3.4 | |
2 | 3 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 16 | 1 | 0.6 | |
3 | 4 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 17 | 18 | -1 | 0.4 | |
4 | 5 | Borussia Dortmund | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 19 | 19 | 0 | 0.2 | |
5 | 6 | 1. FC Köln | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 16 | 20 | -4 | 0 | |
6 | 2 | Karlsruher SC | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 13 | 3 | 0.2 |
Legende
KO-Platz.
Spielplan
Wenn du eingeloggt bist und in dieser Gruppe spielst, kannst du per Klick auf den Fußball neben einer ZAT direkt setzen.